<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5S Diagnosis</title>
	<atom:link href="http://qualityproductivityconsultants.org/5scourse_training_consultant.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qualityproductivityconsultants.org/5scourse_training_consultant.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 03:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 5S Consultant Indonesia &#124; 5S System Consultancy Program &#124; Quality Productivity Consultants and Training&#124;Quality Management Courses</title>
		<link>http://qualityproductivityconsultants.org/5scourse_training_consultant.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>5S Consultant Indonesia &#124; 5S System Consultancy Program &#124; Quality Productivity Consultants and Training&#124;Quality Management Courses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 06:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qualityproductivityconsultants.org/?p=64#comment-9</guid>
		<description>[...] 5S/5R di perusahaan bapak/ibu dengan tahapan pelaksanaan program konsultasi sebagai berikut:  I. Survey awal II. Awareness Training III. Pembentukan Team 5S IV. Pembagian Lokasi V. Pembuatan Standard VI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5S/5R di perusahaan bapak/ibu dengan tahapan pelaksanaan program konsultasi sebagai berikut:  I. Survey awal II. Awareness Training III. Pembentukan Team 5S IV. Pembagian Lokasi V. Pembuatan Standard VI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

